Unterkunft Bulgarien > Unterkunft Bansko > Hotel 14848
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/html/centraleuropetravel.com/public_html/view-object.php on line 158
Wertung den Klienten: 6/10
Reservierung
Zimmer: 11x2, 3x3, 3x APT: 2x2+1, personen max.: 49
2-bettzimmer (Standard), Kabel-TV, Telefon, Internetanschluss, Bad (WC, Dusche oder Badewanne).
Hotel in der Nähe des Skilifts. Im Hotel befindet sich Restaurant, Lobbybar, Schiaufbewahrung, Schiservice, Tresor. Überdachtes Schwimmbecken, Jacuzzi, Fitness, Sauna, Massage im Preis der Unterkunft. Transfer der Gäste vom und zum Flughafen möglich. Vermittlung von Besichtigung historischer Denkmäler im Stadtzentrum und Umgebung möglich. Kurtaxe ist im Preis inbegriffen. Parkplatz - bewacht, gegen Gebühr. Bus 100m. Bahn (Station Bansko) 500m. Flughafen (Sofia) 125km. Bansko - Zentrum.
2-bettzimmer (LUX), Kabel-TV, Telefon, Internetanschluss, Badezimmer mit Badewanne und WC.
3-bettzimmer, Kabel-TV, Telefon, Internetanschluss, Badezimmer mit Badewanne und WC.
Appartement: 2x 2-bettzimmer (Doppelbett) mit Zustellbett, Kabel-TV, Telefon, Internetanschluss, Badezimmer mit Dusche und WC.
Hotel:11x2, 3x3, 3x APT: 2x2+1
Preise und Informationen
Umgebung
| Bansko | Allgemeines | 0 m |
| Basen - Hotel kempinski Grand Arena, Bansko | Schwimmhalle | 700 m |
| Banja, Bansko | Wasserfläche | 2.2 km |
| Pirin | Bedeutende Berge und Täler | 3 km |
| Orljak | Skifahren | 3 km |
| Sveštnik | Skifahren | 3 km |
| Vihren | Grotten, Höhlen | 5 km |
| Bansko | Sport, Relax | 0 m |
| Balkaniada | Skifahren | 0 m |
| Bansko pista | Skifahren | 0 m |
| Bunderica | Skifahren | 0 m |
| Chalin valog 1 | Skifahren | 0 m |
| Julten | Skifahren | 0 m |
| Plato 1 | Skifahren | 0 m |
| Plato 2 | Skifahren | 0 m |
| Shilingarnik 1 | Skifahren | 0 m |
| Stara pista | Skifahren | 0 m |
| Strazite | Skifahren | 0 m |
| Todorka | Skifahren | 0 m |
| Tomba | Skifahren | 0 m |
| Bansko škola | Schischulen | 0 m |
| Ski centrum | Schischulen | 0 m |
| Dom museum Neofit Rilsky | Museen | 0 m |
| House Hadziruskov | Kultur, Sehenswürdigkeiten | 0 m |
| House Hadzivalkov | Kultur, Sehenswürdigkeiten | 0 m |
| Jazz fastivl | Veranstaltungen | 0 m |
| Jezera | Wasserfläche | 0 m |
| Typicky ezero, Bansko | Wasserfläche | 1.8 km |
| Valjashky ezero, Bansko | Wasserfläche | 2.3 km |
| Bašlijsky jazerá | Wasserfläche | 0 m |
| Bunderišky jazerá | Wasserfläche | 0 m |
| Kremensky jazerá | Wasserfläche | 0 m |
| Tergijsky jazerá | Wasserfläche | 0 m |
| Todorini oči | Wasserfläche | 0 m |
| Julen - antična krepost | Burgen und Schlösser | 0 m |
| Mesta | Flüsse | 0 m |
| Obročišta | Kultur, Sehenswürdigkeiten | 0 m |
| St. Georgi | Kirchen | 0 m |
| St. Ilija | Kirchen | 0 m |
| Trakijska grobnica | Kultur, Sehenswürdigkeiten | 0 m |
| Melnik | Allgemeines | 12 km |
| Feodalen zamk na Aleksii Slav | Burgen und Schlösser | 12 km |
| Kordolulovata kašta | Museen | 12 km |
| Melniški piramidi | Naturreservationen | 12 km |
| Roženski Manastir | Kirchen | 12 km |
| Stara Turska Banja | Museen | 12 km |
| Starovekovanata krepost | Burgen und Schlösser | 12 km |
| Blagoevgrad | Allgemeines | 18 km |
| RILA | Skifahren | 18 km |
| Carev vrh | Bedeutende Berge und Täler | 18 km |
| Kapatnik | Bedeutende Berge und Täler | 18 km |
| Complex Varoša | Kultur, Sehenswürdigkeiten | 18 km |
| Divadlo Blagoevgrad | Theater | 18 km |
| Gorno ezero, Blagoevgrad | Wasserfläche | 18 km |
| Kamenišky jazera | Natur | 18 km |
| Opera | Kultur, Sehenswürdigkeiten | 18 km |
| Samoilovata krepost | Burgen und Schlösser | 18 km |
| Sredno jazero | Natur | 18 km |
| Razlog | Allgemeines | 40 km |
| Dobrsko | Historische Orte und | 40 km |
| Kovačevica | Historische Orte und | 40 km |
| Pirin | Bedeutende Berge und Täler | 40 km |
| Bndica | Skifahren | 40 km |
| Javorov | Skifahren | 40 km |
| Predela | Skifahren | 40 km |
| Vrch Vihren | Skifahren | 40 km |
| Kulinoto | Schischulen | 40 km |
| Rilski Manastir X vek | Kirchen | 40 km |
| St. Teodor Tiron i Teodor Stanislav XIV vek | Kirchen | 40 km |
